品牌 | 中宇儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 | 設(shè)定回流比(R) | 無量綱(如1:1, 2:1等) |
---|
控制范圍 | 0.5~10 | 控制精度 | ±1%~±5% |
---|
響應(yīng)時間 | 秒至分鐘級 | 流量測量精度 | ±0.5%~±2% FS |
---|
控制算法 | PID、模糊控制、模型預(yù)測控制(MPC)等 | 通信協(xié)議 | 與上位機或DCS系統(tǒng)的接口(如Modbus, PROFIBUS) |
---|
安全聯(lián)鎖 | 超限報警、緊急切斷回流等保護功能 | | |





玻璃不銹鋼平衡相釜 冷凝液回流控制器
回流比控制器的具體參數(shù)通常涉及 控制性能、工藝要求、設(shè)備特性 等多個方面,需根據(jù)實際應(yīng)用場景(如精餾塔、反應(yīng)器、環(huán)保設(shè)備等)調(diào)整。以下是常見的核心參數(shù)分類及說明:
1. 基本控制參數(shù)
參數(shù)名稱 | 說明 | 典型單位/范圍 |
---|
設(shè)定回流比(R) | 目標(biāo)回流比(回流液流量/采出液流量) | 無量綱(如1:1, 2:1等) |
控制范圍 | 控制器可實現(xiàn)的回流比調(diào)節(jié)范圍 | 例如0.5~10 |
控制精度 | 實際回流比與設(shè)定值的偏差 | ±1%~±5% |
響應(yīng)時間 | 從設(shè)定值變化到系統(tǒng)穩(wěn)定的時間 | 秒至分鐘級 |
2. 流量相關(guān)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 說明 | 典型單位 |
---|
回流液流量范圍 | 控制器可調(diào)節(jié)的回流液流量(需與泵/閥門匹配) | m3/h, L/min |
采出液流量范圍 | 與回流比關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品采出流量 | m3/h, L/min |
流量測量精度 | 流量傳感器的誤差范圍(影響控制精度) | ±0.5%~±2% FS |
3. 設(shè)備與執(zhí)行器參數(shù)
參數(shù)名稱 | 說明 | 典型要求 |
---|
控制閥類型 | 調(diào)節(jié)回流或采出流量的閥門(如氣動閥、電動閥) | 需注明KV值、口徑 |
閥位調(diào)節(jié)分辨率 | 閥門開度的最小調(diào)節(jié)步長 | 例如0.1%~1% |
泵的揚程/壓力 | 確?;亓饕耗芸朔到y(tǒng)阻力 | kPa, bar |
4. 工藝條件參數(shù)
參數(shù)名稱 | 說明 | 典型單位 |
---|
操作溫度 | 回流液溫度范圍(影響?zhàn)ざ?、氣化風(fēng)險) | °C, °F |
操作壓力 | 系統(tǒng)壓力(影響流量控制穩(wěn)定性) | kPa, psi |
介質(zhì)特性 | 液體密度、黏度、腐蝕性(影響閥門/泵選型) | 如cP, kg/m3 |
5. 玻璃不銹鋼平衡相釜 冷凝液回流控制器
高級功能參數(shù)
參數(shù)名稱 | 說明 | 示例 |
---|
控制算法 | PID、模糊控制、模型預(yù)測控制(MPC)等 | 需注明參數(shù)(如PID的Kp, Ti, Td) |
通信協(xié)議 | 與上位機或DCS系統(tǒng)的接口(如Modbus, PROFIBUS) | —— |
安全聯(lián)鎖 | 超限報警、緊急切斷回流等保護功能 | 如流量過高時觸發(fā) |
6. 環(huán)境與安裝參數(shù)
參數(shù)名稱 | 說明 | 典型要求 |
---|
防護等級 | IP等級(防塵防水) | 如IP65 |
防爆認證 | 用于易燃易爆環(huán)境(如ATEX, IECEx) | —— |
安裝方式 | 管道法蘭標(biāo)準(zhǔn)、方向要求等 | 如ANSI 150#
|